Beskrivelse
OQTR 5 PRO OQ60
Tekniske data
Gravemaskiner | 14 – 19 ton |
Maks brydekraft på skovl | 140 kN |
Maksimum skovl bredde | 1,700 mm |
Vægt ca. | 410 kg |
Bredde – Standard/Lang cyl. | 81,1/78,6 cm |
Længde | 81 cm |
Højde – Standard/Lang cyl. | 115,6/122,4 cm |
Tiltvinkel | 2×40 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 250 Bar |
Antal gennemføringer | – |
Oliemængde gennemføringer | 140 l/min |
OQTR 5 PRO OQ60
Tekniske data
Gravemaskiner | 14 – 19 ton |
Maks brydekraft på skovl | 140 kN |
Maksimum skovl bredde | 1,700 mm |
Vægt ca. | – kg |
Bredde – Standard/Lang cyl. | 94,6/88,8cm |
Længde | 80,1 cm |
Højde – Standard/Lang cyl. | 122,4/101,1 cm |
Tiltvinkel | 2×40 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 250 Bar |
Antal gennemføringer | – |
Oliemængde gennemføringer | 140 l/min |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.