Beskrivelse
OQTR 4 PRO OQ45
Tekniske data
Gravemaskiner | 10 – 16 ton |
Maks brydekraft på skovl | 125 kN |
Maksimum skovl bredde | 1,600 mm |
Vægt ca. | 325 kg |
Bredde – Standard/Lang cyl. | 61/62 cm |
Længde | 68.5 cm |
Højde – Standard/Lang cyl. | 95/97.5 cm |
Tiltvinkel | 2×40 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 250 Bar |
Antal gennemføringer | – |
Oliemængde gennemføringer | 140 l/min |
OQTR 4 PRO OQ60
Tekniske data
Gravemaskiner | 10 – 16 ton |
Maks brydekraft på skovl | 125 kN |
Maksimum skovl bredde | 1,600 mm |
Vægt ca. | – kg |
Bredde – Standard/Lang cyl. | 70,5/69,5 cm |
Længde | 69 cm |
Højde – Standard/Lang cyl. | 97,5/80.5 cm |
Tiltvinkel | 2×40 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 250 Bar |
Antal gennemføringer | – |
Oliemængde gennemføringer | 140 l/min |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.