Beskrivelse
Nox TR6 - DF10 - S40/S40
Tekniske data
Gravemaskiner | 3 – 6 ton |
Maks brydekraft på skovl | 35 kN |
Maksimum skovl bredde | 1300 mm |
Vægt ca. | 120 kg |
Bredde | 37,5 cm |
Længde | 50 cm |
Højde | 37 cm |
Tiltvinkel | 50 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 200 / 250 Bar |
Antal gennemføringer | 4 x 1/2″ |
Oliemængde gennemføringer | 35 l/min |
Nox TR6 - DF4 - S40/S40
Tekniske data
Gravemaskiner | 3 – 6 ton |
Maks brydekraft på skovl | 35 kN |
Maksimum skovl bredde | 1300 mm |
Vægt ca. | 120 kg |
Bredde | 37,5 cm |
Længde | 50 cm |
Højde | 37 cm |
Tiltvinkel | 50 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 200 / 250 Bar |
Antal gennemføringer | 2 x 1/2″ |
Oliemængde gennemføringer | 35 l/min |
Nox TR6 - Nox Prop - S40/S40
Tekniske data
Gravemaskiner | 3 – 6 ton |
Maks brydekraft på skovl | 35 kN |
Maksimum skovl bredde | 1300 mm |
Vægt ca. | 120 kg |
Bredde | 37,5 cm |
Længde | 50 cm |
Højde | 37 cm |
Tiltvinkel | 50 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 200 / 250 Bar |
Antal gennemføringer | 4 x 1/2″ |
Oliemængde gennemføringer | 35 l/min |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.