Beskrivelse
Nox TR10 - DF10 - S45/S45
Tekniske data
Gravemaskiner | 6 – 10 ton |
Maks brydekraft på skovl | 70 kN |
Maksimum skovl bredde | 1600 mm |
Vægt ca. | 220 kg |
Bredde | 41 cm |
Længde | 61 cm |
Højde | 44,5 cm |
Tiltvinkel | 55 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 200 / 250 Bar |
Antal gennemføringer | 4 x 1/2″ |
Oliemængde gennemføringer | 40 l/min |
Nox TR10 - DF4 - S45/S45
Tekniske data
Gravemaskiner | 6 – 10 ton |
Maks brydekraft på skovl | 70 kN |
Maksimum skovl bredde | 1600 mm |
Vægt ca. | 220 kg |
Bredde | 41 cm |
Længde | 61 cm |
Højde | 44,5 cm |
Tiltvinkel | 55 Gr |
Arbejdstryk Rot. / Tilt | 200 / 250 Bar |
Antal gennemføringer | 2 x 1/2″ |
Oliemængde gennemføringer | 40 l/min |
Nox TR10 - Nox Prop - S45/S45
Tekniske data
Gravemaskiner | 6 – 10 ton |
Maks brydekraft på skovl | 70 kN |
Maksimum skovl bredde | 1600 mm |
Vægt ca. | 220 kg |
Bredde | 41 cm |
Længde | 61 cm |
Højde | 44,5 cm |
Tiltvinkel | 55 Gr |
Arbejdstryk | 250 Bar |
Antal gennemføringer | 2 x 1/2″ |
Oliemængde gennemføringer | 40 l/min |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.